Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Visores térmicos PixFra
Los visores térmicos PixFra son dispositivos térmicos de alta tecnología usados en caza para tener una mayor ventaja de avistamiento del animal.
PixFra es una marca con mucha experiencia dentro del mundo de los dispositivos térmicos que ha querido dirigir su gama de productos hacia el sector cinegético con visores y Clip-on térmicos.
Actualmente, la legislación española permite el uso de un visor térmico de caza o visor acoplable de caza, por lo que cada vez más están teniendo un auge en nuestro país. La compra de un visor térmico para rifle es una de las mejores opciones para cazadores en nuestro país
Nuestros productos de Visores térmicos PixFra más vendidos: Visor térmico PixFra Chiron C425 384x288, Visor térmico acoplable PixFra C425F 384x288, Visor térmico acoplable PixFra Chiron C450F 384x288, Visor térmico acoplable PixFra Chiron C635F 640x512
Los visores y Clip-on térmcos PixFra, también denominados como modelo Chiron, son dispositivos térmicos acoplables a un rifle con el que podremos realizar disparos nocturnos con toda seguridad. Podemos distinguirlos en dos categorías:
- Visores térmicos PixFra: Se instala directamente sobre un carril Picatinny mediante la montura incluida, incluye sus propias reticulas.
- Visores térmicos acoplables PixFra: Se instala sobre la campana de tu visor diurno, es necesario adquirir el adaptador de la medida de tu campana (no incluido), no incluye retícula.
Podemos diferenciar los visores térmicos acoplables, ya que incluyen la sigla F detrás de la numeración del modelo. Por ejemplo: C435F
Visores térmicos y visores térmicos acoplables PixFra
Los visores térmicos y los visores térmicos acoplables PixFra nos ofrecen varios modelos con diferentes características y precios, para elegir el que más se adapte a nuestras necesidades. Tanto el visor como el Clip-on comparten las mismas caracteristicas, unicamente cambiando su forma de colocación.
Resistencia a grandes calibres del visor térmico y visor térmico acoplable PixFra
Diseñados sobre una estructura resistente diseñada para soportar el retroceso de los grandes calibres de caza de hasta 6000 julios, entre los que podemos encontrar el calibre .12, 9.3x62, .375 H&H...
Sensor de última generación del visor térmico y visor térmico acoplable PixFra
Todos los modelos de visores térmicos PixFra adoptan un detector de 12 μm, una resolución de hasta 640 × 512 y una sensibilidad del detector < 30 mk. Incluso en las condiciones de lluvia más extremas, niebla o ambientes fríos pueden destacarte los máximos detalles y observar claramente las características del animal.
Los visores térmicos PixFra nos aportan una de las mejores calidades del mercado a un precio muy competente. Se pueden usar tanto en disparos de distancias cercanas como una espera en cebadero a 50 metros como en disparos más lejanos sin perder prácticamente calidad de imagen.
Sencilla corrección de tiro del visor térmico PixFra
Los visores térmicos PixFra Chiron nos permiten la puesta a cero de un solo disparo, ajustando la retícula al punto de impacto. Tiene más de 10 tipos de retículas con una variedad de colores opcionales para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. También admite el modo de imagen en imagen o el modo de congelación de imagen cuando pones a cero, para ayudarte a poner a cero más rápido.
Característica únicamente funcional en los visores térmicos PixFra, ya que incluyen retícula.
Fácil manejo del visor térmico PixFra
Los visores térmicos PixFra Chiron tiene un diseño de rueda giratoria para ayudarlo a operar rápidamente el menú para una experiencia operativa más rápida. Esto nos ayuda en los momentos de caza como las esperas de jabalí en las que no podemos realizar muchos ruidos, nos permite un fácil manejo de toda la interfaz con sencillos movimientos.
Latencia ultrabaja del visor térmico y visor térmico acoplable PixFra
La caza se trata del “momento”, por lo que no debe haber ningún error entre lo que ves en la pantalla de tu dispositivo y dónde está realmente tu objetivo. PIPS (Pixfra Imaging Processing Solution) permite una latencia de imagen de menos de 20 ms, en comparación con los 60 ms de las soluciones de imágenes convencionales, lo que le ayudará a apuntar con precisión al objetivo.
Esta función nos permite tener una imagen real y al momento de lo que capta nuestro visor térmico para no tener errores en el disparo por culpa de la latencia.
En definitiva, tanto los visores térmicos como los visores térmicos acoplables PixFra son una de las opciones con mejor calidad y un precio muy competente del mercado. Son perfectos para cazadores en cualquier modalidad que nos permitan su uso y siempre teniendo en
Características del visor térmico PixFra Chiron
Características del visor térmico acoplable PixFra Chiron
Diferencias entre los visores Pixfra Chiron de visión térmica
Modelo de visor Pixfra Chiron | PFI-C425 | PFI-C435 | PFI-C450 | PFI-C635 | PFI-C650 |
Detector de tipo | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio |
Píxeles efectivos | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
Tamaño del píxel | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Rango espectral | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm |
Sensibilidad (NETD) | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 |
Velocidad de los fotogramas | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Distancia focal | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
Campo de visión | H: 11.0°; V: 8.2° | H: 7,8°; V: 5,9° | H: 5,5°; V: 4,1° | H: 12.4°; V: 10.0° | H: 8,7°; V: 7,0° |
Control de enfoque térmico | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Distancia de enfoque cercano | 2 m (6,56 pies) | 2 m (6,56 pies) | 5 m (16,40 pies) | 3 m (9,84 pies) | 5 m (16,40 pies) |
Apertura | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Rango de detección | 1.300 m (4.265,09 pies) | 1.800 m (5,51,51 pies) | 2.600 m (8.530,18 pies) | 1.800 m (5,51,51 pies) | 2.600 m (8.530,18 pies) |
Zoom digital | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
Aumentos | 2.1X | 2.95X | 4.2X | 1,84X | 2.63X |
Paletas de colores | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) |
Tamaño de la pantalla | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED |
Almacenamiento | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); |
Corrección de uniformidad | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual |
PIP (imagen en imagen) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Retícula+D57 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Grabación de audio | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Grabación automática por retroceso | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Max. retroceso | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms |
Rastreo de puntos fríos/calientes | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
WIFI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Fuente de alimentación | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C |
Tipo de batería | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable |
Capacidad de la batería | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh |
Protección contra sobretensiones | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Duración de funcionamiento de la batería | ≥7.5h | ≥7.5h | ≥7.5h | ≥6.5h | ≥6.5h |
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) |
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) |
Protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dimensiones del producto | 180,8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 180,8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 190.8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 180,8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 190.8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm |
Dimensiones del embalaje | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm |
Peso neto | ≤460 g (1,01 lb) (batería incluida) | ≤460 g (1,01 lb) (batería excluida) | ≤520 g (1.15 lb) (batería excluida) | ≤460 g (1,01 lb) (batería excluida) | ≤520 g (1.15 lb) (batería excluida) |
* Datos de la tabla orientativos, las especificaciones pueden cambiar en modelos de fabricación nueva así como en procesadores más actuales. Se recomienda consultar cualquier duda en cuanto a características específicas del térmico Pixfra antes.